Arithmetic Operators
| operator | penjelasan | contoh | hasil |
| + | penjumlahan | x=5 x+2 | 7 |
| - | pengurangan | x=5 x-2 | 3 |
| * | perkalian | x=5 x*5 | 2.5 |
| / | pembagian | 10/2 | 5 |
| % | modulus/sisa pembagian | 5%2 10%2 | 1 0 |
| ++ | penambahan 1/increment | x=5 x++ | 6 |
| -- | pengurangan 1/decrement | x=5 x-- | 4 |
Assignment Operators
| operator | contoh | sama dengan |
| = | x=y | x=y |
| += | x+=y | x=x+y |
| -= | x-=y | x=x-y |
| *= | x*=y | x=x*y |
| /= | x/=y | x=x/y |
| .= | x.=y | x=x.y |
| %= | x%=y | x=x%y |
Comparison Operators
| operator | penjelasan | hasil |
| == | sama dengan | true jika 5==5 |
| != | tidak sama dengan | false jika 5==5 |
| > | lebih besar daripada | true jika 7>5 |
| < | lebih kecil daripada | true jika 5<7 |
| >= | lebih besar atau sama dengan | true jika 7>=5 |
| <= | lebih kecil atau sama dengan | true jika <=7 |
Logical operators
| operator | penjelasan | contoh |
| && | dan | true, jika: x=5 y=2 (x < 10 && y > 1) |
| || | atau | false, jika: x=5 y=2 (x==7 || y==3) |
| ! | tidak | true, jika: x=5 y=2 !(x==y) |